特長
高い生産性と簡単な操作再現性
- トグルアーム駆動方式による金型のハイスピード駆動
- レール幅、金型上下位置。ヒーター設定、タイマー設定等の記憶再生による段取時間の短縮化
省スペース、低騒音
- 操作、制御盤も全て機械内部に組込まれ、大幅な省スペースを実現




仕様
FP-835型
型式 | FP-835型 |
---|---|
成形面積(MAX) | 800mm(W)×900(F) |
成形圧力 | 35ton |
成形方式 | ヒーターライン方向移動、中心成形方式 |
金型上下駆動 | サーポモーター及びトグルアーム駆動方式 |
FP-1045型
型式 | FP-1045型 |
---|---|
成形面積(MAX) | 1000mm(W)×1100(F) |
成形圧力 | 45ton |
成形方式 | ヒーターライン方向移動、中心成形方式 |
金型上下駆動 | サーポモーター及びトグルアーム駆動方式 |
図面
