特長
- テスト成形用に開発した超小型真空圧空成形機であり、カットシートを使用して成形します。
- 金型上下及びシートの左右走行は、サーボモータにより駆動しており、加熱完了のシート は高速で成形ゾーンに復帰し、成形動作も高速で行うことが可能です。
- 金型の停止位置、移動スピード、ヒーター、タイマー条件等、成形条件はタッチパネルに より数値を打込むことにより、設定でき、更に記憶再生も可能です。

ロールシート切断装置
- 長さ方向カットと同時に巾方向のスリッティングも行います。



仕様
FVS-500A型 主仕様
| 成形面積 | 最大 500mm(縦)x500mm(横) |
|---|---|
| 成形品高さ | 最大 100mm |
| 成形圧力 | 5,000kg.f |
| 床面積 | 1,950mm×950mm×2,100mm |
| 機械重量 | 1.8t(付属の真空ポンプを含む) |
| 電源 | AC3相、200V、50/60Hz、総容量28.0kW |
| 作動エアー | 100ℓ/min (5kg/㎠ 以上) |
ロールシート切断装置 主仕様
| 原反最大幅 | 1,050mm |
|---|---|
| 幅方向スリット | 2分割、又は3分割 |
| シート送り | 手動ハンドル操作 |
| 長さ方向の切断 | シリンダーによるカッターの走行 |
| 機械重量 | 0.3t |
| 電源 | AC単相、100V、50/60Hz、総容量0.35kW |
| 作動エアー | 100ℓ/min (5kg/㎠ 以上) |
図面

